Is your child constipated?
Novamil KID IT

Relieve Constipation in kids within 7 days!
Novamil KID IT is an advanced formulation that contains a combination of SMARTGUT360° and 30 essential nutrients with Omega 3 & Omega 6. It contains 1.5 times more Calcium, Phosphorus, and B Complex to Cater for kids up to 10 years.
Recommended Serving: 3 glasses a day


How does SmartGut360° work on children constipation?







Other Key Features


30 Essential Nutrients with Omega 3 and 6
• Promote early childhood development
1.5X Calcium and Phosphorus
• Build strong and healthy bones
Higher Vitamin B Complex
• Improve appetite and energy level
No Additional Sugar Added
• Sucrose free
Novamil KID IT helps with

Constipation in Children

Daily Nutrient Requirement

Appetite

Bone and Growth Development
Suitable for:



Ingredients
Skimmed milk. Milk proteins. Vegetable oils (palm, soy, coconut). Tripotassium citrate. Tricalcium phosphate. Calcium chloride. Tricalcium citrate. Emulsifier: soy lecithin. Vitamins (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, biotin, folic acid, niacin, pantothenic acid). Trisodium citrate. Magnesium oxide. Ferrous sulphate. Zinc sulphate. Antioxidants (extract rich with tocopherol). Cupric sulphate. Sodium selenite. Potassium iodide. Manganese sulphate. Choline bitartrate.Nutrition Information
For | 100.0g | Per Serving | |
Proteins | g | 15.1 | 4.5 |
Carbohydrates | g | 58.3 | 17.5 |
Fats | g | 20 | 6 |
Saturated | g | 9.7 | 2.9 |
Trans Fatty Acid | g | 0.126 | 0.038 |
Monounsaturated | g | 5.1 | 1.5 |
Polyunsaturated | g | 4.2 | 1.3 |
Linoleic acid (Omega 6) | g | 3.6 | 1.1 |
α-linolenic acid (omega 3) | mg | 355 | 106.9 |
Energy | kcal | 474 | 142.7 |
kJ | 1988 | 598.4 | |
Minerals | 100.0g | Per serving | |
Sodium | mg | 150 | 45.2 |
Potassium | mg | 750 | 225.8 |
Chloride | mg | 460 | 138.5 |
Calcium | mg | 750 | 225.8 |
Phosphorus | mg | 400 | 120.4 |
Magnesium | mg | 80 | 24.1 |
Iron | mg | 8 | 2.4 |
Zinc | mg | 4.5 | 1.4 |
Iodine | μg | 65 | 19.6 |
Copper | μg | 300 | 90.3 |
Manganese | μg | 35 | 10.5 |
Selenium | μg | 10 | 3 |
Vitamins | 100g | Per serving | |
Vitamin A | μg-RE | 540 | 162.5 |
Vitamin B1 | μg | 600 | 180.6 |
Vitamin B2 | μg | 1000 | 301 |
Vitamin B6 | μg | 700 | 210.7 |
Vitamin B12 | μg | 2 | 0.6 |
Vitamin C | mg | 60 | 18.1 |
Vitamin D3 | μg | 8.5 | 2.6 |
Vitamin E | mg α-TE | 4 | 1.2 |
Vitamin K1 | μg | 30 | 9 |
Biotin | μg | 20 | 6 |
Niacin | mg | 6 | 1.8 |
Folic Acid | μg | 120 | 36.1 |
Pantothenic Acid | mg | 2.5 | 0.8 |
Choline | mg | 100 | 30.1 |
Inositol | mg | 50 | 15.1 |
Per Serving = 210ml water + 7 scoops (30.1g) powder






- Milk and water quality
- Equipment used
- Process
- Quality check on finished products
- Physical, chemical, and microbiological controls