Novalac Novamil 1+
法国制造,100% 鲜奶
建议每天摄入 3 份,以帮助满足 DHA 建议营养摄入量 (RNI)。
成分
脱脂牛奶、麦芽糖糊精、植物油(棕榈油、大豆油、椰子油)、果糖、葡萄糖、维生素(A、B1、B12、B2、B6、C、D3、E、K1、生物素、叶酸、烟酸、泛酸)、 天然香草香料,乙基香草醛,硫酸亚铁,肌醇,氯化钠,硫酸锌,抗氧化剂(富含生育酚的提取物),硫酸铜,碘化钾,硫酸锰,酒石酸氢胆碱,柠檬酸三钙。
营养资讯
份量:210 毫升水 + 7 勺(30.1 克)
每罐份量:约 26 份
对于 | 100.0g | 每份 | 每份 RNI*% | |
---|---|---|---|---|
蛋白质 | 克 | 15.5 | 4.7 | 83% |
碳水化合物 | 克 | 58.4 | 17.6 | - |
脂肪 | 克 | 19 | 5.7 | - |
饱和 | 克 | 9.2 | 2.8 | - |
反式脂肪酸 | 克 | < 0.2 | < 0.1 | - |
单不饱和 | 克 | 4.9 | 1.5 | - |
多不饱和 | 克 | 4 | 1.2 | - |
亚油酸(Omega 6) | 克 | 3.6 | 1.1 | - |
α-亚麻酸(omega 3) | 毫克 | 360 | 108.4 | - |
能源 | 千卡 | 467 | 140.6 | 43% |
- | 千焦 | 1959 | 589.7 | - |
矿物质 | 100.0g | 每份 | 每份 RNI*% | |
钠 | 毫克 | 190 | 57.2 | - |
钾 | 毫克 | 790 | 237.8 | - |
氯化物 | 毫克 | 475 | 143 | - |
钙 | 毫克 | 600 | 180.6 | 108% |
磷 | 毫克 | 445 | 133.9 | - |
镁 | 毫克 | 56 | 16.9 | - |
铁 | 毫克 | 8 | 2.4 | 120% |
锌 | 毫克 | 4.5 | 1.4 | 102% |
碘 | 微克 | 120 | 36.1 | 150% |
铜 | 微克 | 350 | 105.4 | - |
锰 | 微克 | 35 | 10.5 | - |
维生素 | 100g | 每份 | 每份 RNI*% | |
维生素A | μg-RE | 540 | 162.5 | 122% |
维生素B1 | 微克 | 600 | 180.6 | 108% |
维生素B2 | 微克 | 1000 | 301 | 180% |
维生素B6 | 微克 | 700 | 210.7 | - |
维生素B12 | 微克 | 2 | 0.6 | - |
维生素C | 毫克 | 60 | 18.1 | 181% |
维生素D3 | 微克 | 7.5 | 2.3 | 138% |
维生素E | 毫克α-TE | 4 | 1.2 | 72% |
维生素K1 | 微克 | 30 | 9 | 180% |
生物素 | 微克 | 20 | 6 | - |
烟酸 | 毫克 | 12 | 3.6 | 180% |
叶酸 | 微克 | 120 | 36.1 | 68% |
泛酸 | 毫克 | 2.5 | 0.8 | - |
胆碱 | 毫克 | 60 | 18.1 | - |
肌醇 | 毫克 | 50 | 15.1 | - |
*配方奶的RNI适用于1-3岁儿童,按3份计算。