Novalac Novamil KID DHA
法国制造,100% 鲜奶
建议每天摄入 3 份(每份 7 勺至 210 毫升)以达到最佳效果。
成分
脱脂奶、乳脂、麦芽糖糊精、植物油(大豆、向日葵油酸、棕榈油)、低聚半乳糖、乳糖、乳化剂:大豆卵磷脂、维生素(A、D3、E、K1、B1、B2、B6、B12、C、 烟酸、生物素、叶酸、泛酸)、磷酸三钙、氯化钠、鱼油、氯化镁、天然香草味、柠檬酸三钙、酒石酸氢胆碱、硫酸亚铁、肌醇、乙基香草醛、核苷酸(CMP、UMP、AMP、IMP、 GMP)、硫酸锌、抗氧化剂:生育酚、碘化钾、硫酸铜、硒酸钠、硫酸锰。
营养信息
份量:210 毫升水 + 7 勺(30.1 克)
每罐份量:约 26 份
对于 | 100.0g | 每份 | 每份 RNI*% | |
---|---|---|---|---|
蛋白质 | 克 | 15.1 | 4.5 | 79% |
碳水化合物 | 克 | 58.3 | 17.5 | - |
脂肪 | 克 | 20 | 6 | - |
饱和 | 克 | 9.7 | 2.9 | - |
传输 | 克 | 0.1 | 0 | - |
单不饱和 | 克 | 5.1 | 1.5 | - |
多不饱和 | 克 | 4.2 | 1.3 | - |
亚油酸(Omega 6) | 克 | 3.6 | 1.1 | - |
α-亚麻酸(omega 3) | 毫克 | 355 | 106.9 | - |
能源 | 千卡 | 474 | 143 | 44% |
- | 千焦 | 1988 | 598 | - |
矿物质 | 100.0g | 每份 | 每份 RNI*% | |
钠 | 毫克 | 150 | 45 | - |
钾 | 毫克 | 750 | 226 | - |
氯化物 | 毫克 | 460 | 139 | - |
钙 | 毫克 | 750 | 226 | 135% |
磷 | 毫克 | 400 | 120 | - |
镁 | 毫克 | 80 | 24 | - |
铁 | 毫克 | 8 | 2.4 | 144% |
锌 | 毫克 | 4.5 | 1.4 | 102% |
碘 | 微克 | 65 | 19.6 | 82% |
铜 | 微克 | 300 | 90.3 | - |
锰 | 微克 | 35 | 10.5 | - |
硒 | 微克 | 10 | 3 | 52% |
维生素 | 100g | 每份 | 每份 RNI*% | |
维生素A | μg-RE | 540 | 163 | 122% |
维生素B1 | 毫克 | 0.6 | 0.2 | 120% |
维生素B2 | 毫克 | 1.0 | 0.3 | 180% |
维生素B6 | 毫克 | 0.7 | 0.2 | - |
维生素B12 | 微克 | 2.0 | 0.6 | - |
维生素C | 毫克 | 60.0 | 18.1 | 181% |
维生素D3 | 微克 | 8.5 | 2.6 | 156% |
维生素E | 毫克α-TE | 4.0 | 1.2 | 72% |
维生素K1 | 微克 | 30 | 9 | 120% |
生物素 | 微克 | 20 | 6 | - |
烟酸 | 毫克 | 6.0 | 1.8 | 90% |
叶酸 | 微克 | 120 | 36 | 68% |
泛酸 | 毫克 | 3 | 1 | - |
胆碱 | 毫克 | 100 | 30 | - |
肌醇 | 毫克 | 50 | 15 | - |
*配方奶的RNI适用于1-3岁儿童,按3份计算。